
00
| Varianter | Dimension | Vægt | Ordrenummer |
|---|---|---|---|
![]() | 500 x 250 mm | 8,300 kg | 041850..00 |
| Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret. | |||
| Tilbehør | |||
| Halvsøjle til # 041850 | 170 x 160 mm | 3,200 kg | 086388 |
| Bundventil med kappe | 50 mm | 0,300 kg | 005024 |
Alle tegninger er med angivne mål indenfor standard tolerancer. Målene er angivet i mm i størrelse 1:20 og er ikke faste! For præcis mål på varen anbefales at vente, indtil varen er nået frem.


![]() | Størrelse afhængig af vaskeskab |
![]() | Grundet tolerancer kan vi ikke oplyse målet på dette produkt |
![]() | I kombination med vandlås # 0050361000 |
![]() | Afhængig af afløb |
![]() | Afhængig af montering |
![]() | Vandtilslutning |
![]() | Skjult vandtilslutning |
![]() | Strømtilslutning |
![]() | Vandret afløb |
![]() | Lodret afløb |
| Tip: | |||
|
CAD files should not be used for computer-controlled (CNC) cutting of countertops and are for space-planning & room rendering purposes only. Cut-out templates can be downloaded from pro.duravit.
|
|||
| De viste data kan ikke bruges til udskæringsskabelon. Henvend dig til Duravit for gældende udskæringsskabelon. | |||
| 5.3 MB | Alle filer for dette produkt |
| 100 k | CAD 2D (DWG) |
| 348 k | CAD 3D (DWG) |
| 1.2 MB | CAD 3D (IGS) |
| 441 k | CAD 3D (SAT) |
| 885 k | CAD 3D (STP) |
| 105 k | CAD 2D (DXF) |
| 1.0 MB | CAD 3D (DXF) |
| 36 k | Produktbilleder (TIFF) |
| 47 k | Tekniske tegninger (TIFF) |
| 1.1 MB | Vedligeholdelse (PDF) |