
00
| Varianter | Dimension | Vægt | Ordrenummer |
|---|---|---|---|
| Brusekar | 1200 x 800 mm | 20,000 kg | 720078000000000 |
| Brusekar med Antislip | 1200 x 800 mm | 20,000 kg | 720078000000001 |
| Tilbehør til brusekar | |||
| Bensæt til bade- og brusekar, med bredde > 1500 mm | 790105 | ||
| Befæstigelse | 790103 | ||
| Gummi tætningsliste | 790104 | ||
| Afløb til brusekar Vandret afløb, krom | 790263 | ||
| Afløb til brusekar Lodret afløb, krom | 790269 | ||
| Akrylpanel Version til nische | 701084 | ||
| Akrylpanel venstre hjørne | 701085 | ||
| Akrylpanel højre hjørne | 701086 | ||
| Akrylpanel back-to-wall | 701087 | ||
| Monteringskasse til # 720078 | 791919 | ||
Alle tegninger er med angivne mål indenfor standard tolerancer. Målene er angivet i mm i størrelse 1:20 og er ikke faste! For præcis mål på varen anbefales at vente, indtil varen er nået frem.




| Tip: | |||
| De viste data kan ikke bruges til udskæringsskabelon. Henvend dig til Duravit for gældende udskæringsskabelon. | |||
| 23 MB | Alle filer for dette produkt |
| 180 k | CAD 2D (DWG) |
| 380 k | CAD 3D (DWG) |
| 1.1 MB | CAD 3D (IGS) |
| 783 k | CAD 3D (STP) |
| 436 k | CAD 2D (DXF) |
| 1.1 MB | CAD 3D (DXF) |
| 84 k | Produktbilleder (TIFF) |
| 163 k | Tekniske tegninger (TIFF) |
| 188 k | Betjeningsvejledning (PDF) |
| 18 MB | Montagevejledning (PDF) |