00
| Varianter | Dimension | Vægt | Ordrenummer |
|---|---|---|---|
| 500 mm | 500 x 360 mm | 14,100 kg | 030050..00 |
| Tilbehør | |||
| Halvsøjle | 165 x 240 mm | 5,800 kg | 086517 |
| Fastgørelse | |||
| Befæstigelse | ø 10 x 140 mm | 0,200 kg | 695100 |
| Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret. | |||
Alle tegninger er med angivne mål indenfor standard tolerancer. Målene er angivet i mm i størrelse 1:20 og er ikke faste! For præcis mål på varen anbefales at vente, indtil varen er nået frem.


![]() | Størrelse afhængig af vaskeskab |
![]() | Grundet tolerancer kan vi ikke oplyse målet på dette produkt |
![]() | I kombination med vandlås # 0050361000 |
![]() | Afhængig af afløb |
![]() | Afhængig af montering |
![]() | Vandtilslutning |
![]() | Skjult vandtilslutning |
![]() | Strømtilslutning |
![]() | Vandret afløb |
![]() | Lodret afløb |
| 9.5 MB | Alle filer for dette produkt |
| 102 k | CAD 2D (DWG) |
| 844 k | CAD 3D (DWG) |
| 2.7 MB | CAD 3D (IGS) |
| 2.0 MB | CAD 3D (STP) |
| 104 k | CAD 2D (DXF) |
| 2.4 MB | CAD 3D (DXF) |
| 53 k | Produktbilleder (TIFF) |
| 47 k | Tekniske tegninger (TIFF) |
| 1.1 MB | Vedligeholdelse (PDF) |
| Tip: De viste data kan ikke bruges til udskæringsskabelon. Henvend dig til Duravit for gældende udskæringsskabelon. |